|
Нашли опечатку или орфографическую ошибку?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl-Enter.
Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.
Нашли фактическую ошибку?
|
|
Тепловоз ТУ6 / ТУ6А
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| ТУ6 1 | ТУ6 | ТУ6А | ТУ6A 2 | ТУ6Д | ТУ6П | ТУ6СП |
Назначение | маневровый | дрезина | пассажирская автомотриса | энергоагрегат |
Завод-изготовитель | Истьинский машзавод | Камбарский машиностроительный завод |
Годы постройки | 1964-1967 | 1969-1972 | 1972-1974 | 1975-1978 | 1978-1988 | ???-1988 | 1980-??? |
Дизель | СМД-14 | АМ-41 | рядный, безнаддувный 4-циллиндровый ЯАЗ-М204А |
Мощность, л.с. | 90 | 90 | 127 |
Удельная масса, кг/л.с. | 133 | 133 | 106 | 110 | 106 | 106 | 106 |
Колея, мм | 750 (от 750 до 1524) |
Служебный вес, т | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Осевая формула | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 02-20 3 | 20-20 |
Сцепной вес, т | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 6.5 3 | 13 |
Нагрузка от оси, т | 3 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Вид передачи | гидравлическая | 5-ступенчатая механическая с реверс-редуктором |
Тип передачи | ? | МАЗ-200 |
Конструкционная скорость, км/ч | 35 | 40 | 42 |
Скорость продолжительного режима, км/ч | ? | ? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Сила тяги продолжительного режима, т.с. | ? | ? | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ? | 2.7 |
Сила тяги при трогании, т.с. | ? | ? | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ? | 4.65 |
Длина по осям сцепки, мм | 8230 | 8230 | 8090 | 8490 | 8715 | 9400 | 8490 |
Ширина, мм | 2300 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Высота от головки рельса, мм | 3295 | 3295 | 3515 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 |
База тележки, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Расстояние между шкворнями тележки, мм | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4700 | 4000 |
Минимальный радиус проходимых кривых, м | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Запас топлива, кг | ? | ? | ? | 450 | ? | ? | ? |
Запас воды, кг | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? |
Запас песка, кг | ? | ? | ? | 600 | ? | ? | ? |
Примечание:
1 - Опытная партия из 8 тепловозов
2 - Модификация в унифицированном кузове
3 - Привод только на заднюю тележку
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТУ6Д:
Минимальный вылет стрелы, м | 0.65 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, т | 1 |
Максимальная высота подъема груза от головки рельса, м | 5.3 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТУ6СП:
Мощность генератора, кВт | 50 |
Напряжение | 3-фазное, 380 В |
Мощность электродвигателя технологического хода, кВт | 22 |
Скорость движения от электродвигателя технологического хода, км/ч | 2.5 |
|
|